特点:BASF Ultramid PA6 8202 是一款低粘度,刚性好,高强度,均聚物,流动性高,耐化学,耐磨蚀,耐热性高,韧性良好的尼龙6树脂。
PA6 8202 低粘度,耐磨蚀,高耐热
Ultramid? PA6 8202
聚酰胺6
BASF Corporation
产品说明
Ultramid 8202 is a low viscosity, general purpose PA6 injection molding homopolymer exhibiting excellent melt fluidity for filling thin sections. It is also available in heat stabilized (Ultramid 8202 HS) and/or pigmented versions. It combines good strength, stiffness and toughness as well as excellent heat, chemical and abrasion resistance.
Applications
Ultramid 8202 is generally recommended for applications such as gears, fittings, casters, beatings, clips, fasteners, plugs, caps, and filter bowls.
黄卡下载:E36632-231111
材料特点:低粘度,刚性好,高强度,均聚物,流动性高,耐化学,耐磨蚀,耐热性高,韧性良好
材料用途:齿轮,过滤器,电气部件,护罩,紧固件,连接器,零件装置,轴承
外观颜色:可用颜色,自然色
外观形式:颗粒料
加工方法:注射成型
塑料牌号:PA6 8202
定属记号:尼龙6
物料数据
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.13 | -- | g/cm? | ASTM D792,ISO 1183 |
收缩率 - 流动(3.18 mm) | 1.2 | -- | % | |
吸水率 | ||||
24 hr | 1.6 | -- | % | ASTM D570 |
23℃,24 hr | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
饱和 | 9.5 | -- | % | ASTM D570 |
饱和,23℃ | 9.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡,50% RH | 2.7 | -- | % | ASTM D570 |
平衡,23℃,50% RH | 2.7 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度(R 级) | 119 | -- | ASTM D785 | |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
23℃ | 2700 | 970 | MPa | |
80℃ | 485 | 550 | MPa | |
121℃ | 360 | 320 | MPa | |
抗张强度 | ||||
屈服,-40℃ | 126 | 110 | MPa | ASTM D638,ISO 527-2 |
屈服,23℃ | 79.0 | 36.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服,80℃ | 35.0 | 30.0 | MPa | ASTM D638,ISO 527-2 |
屈服,121℃ | 25.0 | 20.0 | MPa | ASTM D638,ISO 527-2 |
屈服,23℃ | 78.0 | 36.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂,23℃ | 75.0 | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ||||
屈服,23℃ | 4.0 | 16 | % | ASTM D638,ISO 527-2 |
屈服,80℃ | 42 | 35 | % | ASTM D638 |
屈服,121℃ | 36 | 40 | % | ASTM D638 |
断裂,23℃ | 55 | > 100 | % | ASTM D638 |
标称拉伸断裂应变(23℃) | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
-40℃ | 3010 | 3660 | MPa | ASTM D790 |
23℃ | 2830 | 740 | MPa | ASTM D790 |
65℃ | 500 | -- | MPa | ASTM D790 |
90℃ | 350 | -- | MPa | ASTM D790 |
121℃ | 305 | -- | MPa | ASTM D790 |
23℃ | 2400 | 770 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | ||||
-40℃ | 170 | 154 | MPa | ASTM D790 |
23℃ | 108 | 35.0 | MPa | ASTM D790 |
65℃ | 30.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
90℃ | 20.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
121℃ | 17.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
23℃ | 85.0 | 25.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度(23℃) | 3.5 | -- | kJ/m? | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30℃ | 51 | -- | kJ/m? | |
23℃ | 无断裂 | -- | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | |||
-40℃ | 48 | 43 | J/m | |
23℃ | 58J/m | 无断裂 | ||
Drop Impact Resistance(23℃) | 142 | > 271 | J | 内部方法 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | ||||
0.45 MPa,未退火 | 178 | -- | ℃ | ASTM D648 |
1.8 MPa,未退火 | 65.0 | -- | ℃ | ASTM D648 |
1.8 MPa,未退火 | 60.0 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 220 | -- | ℃ | ASTM D3418,ISO 3146 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/℃ | ASTM E831 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.710 mm | 125 | -- | ℃ | |
1.50 mm | 125 | -- | ℃ | |
3.00 mm | 125 | -- | ℃ | |
6.00 mm | 125 | -- | ℃ | |
RTI Imp | UL 746 | |||
1.50 mm | 75.0 | -- | ℃ | |
3.00 mm | 75.0 | -- | ℃ | |
6.00 mm | 75.0 | -- | ℃ | |
RTI | UL 746 | |||
1.50 mm | 85.0 | -- | ℃ | |
3.00 mm | 85.0 | -- | ℃ | |
6.00 mm | 85.0 | -- | ℃ | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | ||||
1.50 mm | > 1.0E 13 | -- | ohms?cm | ASTM D257 |
-- | > 1.0E 13 | -- | ohms?cm | IEC 60093 |
介电强度 | ||||
1.50 mm3 | 22 | -- | kV/mm | ASTM D149 |
-- | 37 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.50 | -- | ||
1 MHz | 3.30 | -- | ||
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.010 | -- | ||
1 MHz | 0.020 | -- | ||
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
0.710 mm | V-2 | -- | ||
1.50 mm | V-2 | -- | ||
3.00 mm | V-2 | -- | ||
6.00 mm | V-2 | -- | ||
注射 | 干燥 | 单位制 | ||
干燥温度 | 80.0 | ℃ | ||
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
水分含量 | 0.15 | % | ||
加工(熔体)温度 | 240 到 285 | ℃ | ||
模具温度 | 65.0 到 80.0 | ℃ | ||
注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | ||
注射速度 | 快速 | |||
备注: |
Ultramid? polyamides are molding compounds based on PA 6, PA 66 and copolyamides such as PA 66/6. Due to their outstanding properties these materials have become indispensable in almost all fields of engineering for the most varied components and machine parts, as high-quality electrical insulating materials and for many special applications.
行业标签:
BASF Ultramid PA6 8202 是一款低粘度网商汇-中国免费发布信息平台、优秀B2B电子商务网站,汇集海量免费企业黄页信息、供求信息,企业可以免费发布信息、免费发布供求信息、免费发布求购信息。网商汇免费发布信息网是帮助企业网络销售产品、免费发布信息、免费刊登黄页、免费网站推广的首选免费信息发布平台,而且各地区有分站,推荐北京免费发布信息、上海免费发布信息、广州免费发布信息。